Desde 30.97 € IVA incl. 25.60 € s/IVA

Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 167
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 304
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 406
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 395
0 artículos 0.00
Descripción

Kariban K6115

100% poliamida.
Forro interior de poliéster.
Cálido y ultraligero.
Se puede comprimir dentro de su propia bolsa.
Dos bolsillos con cremallera en la parte delantera.
Interior contrastado (excepto para el color Navy).

Alto stock
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Tela 100% Polyamide, Poliéster
Productos interesantes

Comentarios sobre Kariban K6115


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Light Royal Blue
Light Royal Blue
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 222
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 237
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 435
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 435
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Marina
Marina
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 310
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 554
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 564
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 708
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 167
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 304
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 406
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 395
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Rojo
Rojo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 19
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 278
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 161
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 200